${alt}

2016-17 Soccer Statistics Penn State Hazleton

  • Games
    18
  • Goals
    82
  • Goals/g
    4.56
  • Shot %
    .243
  • Shots/g
    18.7
  • GAA
    2.03
Schedule Summary
Recent Events
Date Opponent Result
9/28/2016 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0
10/1/2016 at Penn State Schuylkill W, 4-0
10/4/2016 at Lackawanna College W, 5-4
10/7/2016 at Penn State York W, 4-1
10/13/2016 Williamson W, 6-2
10/18/2016 Penn State Brandywine L, 5-2
10/22/2016 at Penn State Mont Alto W, 8-0
10/29/2016 Penn State Mont Alto W, 6-2
10/31/2016 at Penn State Beaver W by PK, 4-4
11/2/2016 vs. Penn State Brandywine L, 1-0
Team Statistics
Scoring
Shooting
Goalkeepers
Goalkeepers Ext.
Scoring
Shooting
Misc.
Goalkeepers
Goalkeepers Ext.
Scoring
Shooting
Goalkeepers
# Name Yr Pos gp gs ga/g gaa sv/g
0 Brandon Yocum Freshman GK 8 7 .89 1.13 3.44
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 2 1 .00 0.00 .25
Goalkeepers Ext.
# Name Yr Pos gp min/g
0 Brandon Yocum Freshman GK 8 70:30
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 2 21:24
Scoring
# Name Yr Pos gp gs g a pts
7 Ryan Johnson Junior 9 9 0 0 0
22 Shane Kitzmiller Senior M 9 7 0 0 0
10 Ben Pasukinis Junior F 9 9 14 7 35
8 Michael Principe Junior 9 8 0 1 1
4 Steven Principe Junior F 9 9 4 5 13
9 Kaleab Tekleyohannes Freshman F 9 3 1 0 2
2 Kyle Venditti Senior F 9 9 13 7 33
13 Isaac Whitenight Freshman 9 5 0 1 1
26 Tyler Wyllie Sophomore 9 9 2 1 5
0 Brandon Yocum Freshman GK 9 7 0 0 0
17 Bernardo Becerra Sophomore 8 4 0 0 0
6 Moussa Diouf Freshman F 8 5 5 4 14
3 Ryan Hanrahan Junior D 8 4 0 0 0
21 Jason Klusewitz Freshman 8 6 3 1 7
20 Sohail Ahmedshaker Freshman 6 - 1 1 3
19 Austin Yaletchko Sophomore D 6 - 1 1 3
5 Joshua Cieless Freshman 5 2 0 0 0
16 Adekunle Ademefun Freshman D 4 - 0 0 0
23 Rodrigo Burga Freshman 4 - 0 0 0
11 Patrick Holman Junior M 4 1 1 1 3
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 4 2 0 0 0
12 Jacob Pryma Freshman 4 - 0 0 0
14 Ethan Schatz Freshman 4 - 1 0 2
24 Robert Wright Freshman 4 - 0 0 0
1 Bristyn Watts Freshman M 3 - 0 0 0
15 Juan Duran Freshman 1 - 0 0 0
Shooting
# Name Yr Pos gp sh sh% sog sog%
7 Ryan Johnson Junior 9 3 .000 2 .667
22 Shane Kitzmiller Senior M 9 1 .000 1 1.000
10 Ben Pasukinis Junior F 9 35 .400 22 .629
8 Michael Principe Junior 9 7 .000 3 .429
4 Steven Principe Junior F 9 21 .190 14 .667
9 Kaleab Tekleyohannes Freshman F 9 8 .125 3 .375
2 Kyle Venditti Senior F 9 57 .228 34 .596
13 Isaac Whitenight Freshman 9 1 .000 0 .000
26 Tyler Wyllie Sophomore 9 3 .667 2 .667
0 Brandon Yocum Freshman GK 9 0 - 0 -
17 Bernardo Becerra Sophomore 8 0 - 0 -
6 Moussa Diouf Freshman F 8 13 .385 11 .846
3 Ryan Hanrahan Junior D 8 2 .000 0 .000
21 Jason Klusewitz Freshman 8 5 .600 3 .600
20 Sohail Ahmedshaker Freshman 6 11 .091 7 .636
19 Austin Yaletchko Sophomore D 6 3 .333 2 .667
5 Joshua Cieless Freshman 5 3 .000 1 .333
16 Adekunle Ademefun Freshman D 4 1 .000 1 1.000
23 Rodrigo Burga Freshman 4 2 .000 1 .500
11 Patrick Holman Junior M 4 1 1.000 1 1.000
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 4 1 .000 1 1.000
12 Jacob Pryma Freshman 4 3 .000 1 .333
14 Ethan Schatz Freshman 4 3 .333 2 .667
24 Robert Wright Freshman 4 2 .000 2 1.000
1 Bristyn Watts Freshman M 3 8 .000 7 .875
15 Juan Duran Freshman 1 0 - 0 -
Misc.
# Name Yr Pos gp yc rc pk gw
7 Ryan Johnson Junior 9 1 0 0-0 0
22 Shane Kitzmiller Senior M 9 0 0 0-0 0
10 Ben Pasukinis Junior F 9 0 0 0-0 3
8 Michael Principe Junior 9 2 0 0-0 0
4 Steven Principe Junior F 9 0 0 0-0 1
9 Kaleab Tekleyohannes Freshman F 9 0 0 0-0 0
2 Kyle Venditti Senior F 9 0 0 0-0 1
13 Isaac Whitenight Freshman 9 0 0 0-0 0
26 Tyler Wyllie Sophomore 9 0 0 0-0 0
0 Brandon Yocum Freshman GK 9 0 0 0-0 0
17 Bernardo Becerra Sophomore 8 0 0 0-0 0
6 Moussa Diouf Freshman F 8 0 0 0-0 2
3 Ryan Hanrahan Junior D 8 0 0 0-0 0
21 Jason Klusewitz Freshman 8 0 0 0-0 0
20 Sohail Ahmedshaker Freshman 6 0 0 0-0 0
19 Austin Yaletchko Sophomore D 6 0 0 0-0 0
5 Joshua Cieless Freshman 5 0 0 0-0 0
16 Adekunle Ademefun Freshman D 4 0 0 0-0 0
23 Rodrigo Burga Freshman 4 0 0 0-0 0
11 Patrick Holman Junior M 4 1 0 0-0 0
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 4 0 0 0-0 0
12 Jacob Pryma Freshman 4 0 0 0-0 0
14 Ethan Schatz Freshman 4 0 0 0-0 0
24 Robert Wright Freshman 4 0 0 0-0 0
1 Bristyn Watts Freshman M 3 0 0 0-0 0
15 Juan Duran Freshman 1 0 0 0-0 0
Goalkeepers
# Name Yr Pos gp gs ga sv sv%
0 Brandon Yocum Freshman GK 8 7 8 31 .795
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 2 1 0 1 1.000
Goalkeepers Ext.
# Name Yr Pos gp wins losses ties shutouts min
0 Brandon Yocum Freshman GK 8 5 2 0 3/2 634:26
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 2 1 0 0 0/2 85:34
Date Opponent Score a sh sh%
Aug 30 # Summit University   - - -
Sep 1 at Word of Life W, 11-2 8 23 .478
Sep 3 SUNY Delhi L, 3-2 1 9 .222
Sep 6 Berkeley-NJ L, 4-2 1 7 .286
Sep 10 Penn State Greater Allegheny W, 6-0 5 19 .316
Sep 14 Penn State Worthington Scranton W, 9-0 6 44 .205
Sep 17 at Penn State Beaver L, 2-1 1 9 .111
Sep 18 at Penn State New Kensington W, 5-4 2 5 1.000
Sep 24 Delaware Valley University L, 1-0 0 10 .000
Sep 28 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0 5 34 .206
Oct 1 at Penn State Schuylkill W, 4-0 2 23 .174
Oct 4 at Lackawanna College W, 5-4 2 0 -
Oct 7 at Penn State York W, 4-1 3 7 .571
Oct 13 Williamson W, 6-2 3 30 .200
Oct 18 Penn State Brandywine L, 5-2 2 12 .167
Oct 22 at Penn State Mont Alto W, 8-0 4 36 .222
Oct 29 Penn State Mont Alto W, 6-2 4 37 .162
Oct 31 at Penn State Beaver W by PK, 4-4 2 28 .143
Nov 2 vs. Penn State Brandywine L, 1-0 0 4 .000
Date Opponent Score sv so
Aug 30 # Summit University   - -
Sep 1 at Word of Life W, 11-2 0 0
Sep 3 SUNY Delhi L, 3-2 13 0
Sep 6 Berkeley-NJ L, 4-2 16 0
Sep 10 Penn State Greater Allegheny W, 6-0 6 1
Sep 14 Penn State Worthington Scranton W, 9-0 0 0
Sep 17 at Penn State Beaver L, 2-1 11 0
Sep 18 at Penn State New Kensington W, 5-4 0 0
Sep 24 Delaware Valley University L, 1-0 6 0
Sep 28 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0 0 1
Oct 1 at Penn State Schuylkill W, 4-0 4 1
Oct 4 at Lackawanna College W, 5-4 12 0
Oct 7 at Penn State York W, 4-1 4 0
Oct 13 Williamson W, 6-2 6 0
Oct 18 Penn State Brandywine L, 5-2 5 0
Oct 22 at Penn State Mont Alto W, 8-0 2 1
Oct 29 Penn State Mont Alto W, 6-2 2 0
Oct 31 at Penn State Beaver W by PK, 4-4 9 0
Nov 2 vs. Penn State Brandywine L, 1-0 4 0
Date Opponent Score yc rc ck
Aug 30 # Summit University   - - -
Sep 1 at Word of Life W, 11-2 0 0 1
Sep 3 SUNY Delhi L, 3-2 4 0 1
Sep 6 Berkeley-NJ L, 4-2 4 1 3
Sep 10 Penn State Greater Allegheny W, 6-0 1 0 5
Sep 14 Penn State Worthington Scranton W, 9-0 0 0 7
Sep 17 at Penn State Beaver L, 2-1 1 0 3
Sep 18 at Penn State New Kensington W, 5-4 0 0 0
Sep 24 Delaware Valley University L, 1-0 2 0 6
Sep 28 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0 0 0 7
Oct 1 at Penn State Schuylkill W, 4-0 0 0 12
Oct 4 at Lackawanna College W, 5-4 1 0 0
Oct 7 at Penn State York W, 4-1 0 0 0
Oct 13 Williamson W, 6-2 0 0 10
Oct 18 Penn State Brandywine L, 5-2 2 0 2
Oct 22 at Penn State Mont Alto W, 8-0 0 0 6
Oct 29 Penn State Mont Alto W, 6-2 0 0 13
Oct 31 at Penn State Beaver W by PK, 4-4 1 0 11
Nov 2 vs. Penn State Brandywine L, 1-0 2 0 3
gp sh g gfa a pts sh% shpg
Total 18 337 82 4.56 51 215 .243 18.7
Conference 9 189 46 5.11 30 122 .243 21.0
Exhibition - - - 0.00 - 0 - 0.0
 
Home 9 202 40 4.44 27 107 .198 22.4
Away 8 131 42 5.25 24 108 .321 16.4
Neutral 1 4 0 0.00 0 0 .000 4.0
 
Wins 11 258 71 6.45 44 186 .275 23.5
Losses 6 51 7 1.17 5 19 .137 8.5
 
September 9 160 43 4.78 29 115 .269 17.8
October 8 173 39 4.88 22 100 .225 21.6
November 1 4 0 0.00 0 0 .000 4.0
gp ga gaa sv so
Total 18 35 2.03 100 0
Conference 9 12 1.50 32 0
Exhibition - - - - 0
 
Home 9 17 1.89 54 0
Away 8 17 2.35 42 0
Neutral 1 1 1.00 4 0
 
Wins 11 15 1.50 36 0
Losses 6 16 2.67 55 0
 
September 9 16 2.00 52 0
October 8 18 2.19 44 0
November 1 1 1.00 4 0
gp yc rc ck
Total 18 0 0 90
Conference 9 0 0 42
Exhibition - 0 0 -
 
Home 9 0 0 54
Away 8 0 0 33
Neutral 1 0 0 3
 
Wins 11 0 0 61
Losses 6 0 0 18
 
September 9 0 0 33
October 8 0 0 54
November 1 0 0 3
Date Opponent Score Attend
Aug 30 Summit University   -
Sep 1 at Word of Life W, 11-2 0
Sep 3 SUNY Delhi L, 3-2 0
Sep 6 Berkeley-NJ L, 4-2 0
Sep 10 Penn State Greater Allegheny W, 6-0 0
Sep 14 Penn State Worthington Scranton W, 9-0 0
Sep 17 at Penn State Beaver L, 2-1 0
Sep 18 at Penn State New Kensington W, 5-4 0
Sep 24 Delaware Valley University L, 1-0 0
Sep 28 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0 0
Oct 1 at Penn State Schuylkill W, 4-0 0
Oct 4 at Lackawanna College W, 5-4 0
Oct 7 at Penn State York W, 4-1 0
Oct 13 Williamson W, 6-2 0
Oct 18 Penn State Brandywine L, 5-2 0
Oct 22 at Penn State Mont Alto W, 8-0 28
Oct 29 Penn State Mont Alto W, 6-2 0
Oct 31 at Penn State Beaver W by PK, 4-4 0
Nov 2 vs. Penn State Brandywine L, 1-0 250