${alt}

2017-18 Soccer Statistics Penn State Hazleton

  • Games
    19
  • Goals
    68
  • Goals/g
    3.58
  • Shot %
    .225
  • Shots/g
    15.9
  • GAA
    1.83
Schedule Summary
Recent Events
Date Opponent Result
9/30/2017 at Penn State Greater Allegheny L, 3-2
10/2/2017 at Delaware Valley University L, 2-1
10/4/2017 at Penn State Brandywine L, 5-1
10/7/2017 Penn State York L, 1-0
10/10/2017 at Penn State Worthington Scranton W, 9-2
10/15/2017 Penn State Beaver W, 8-1
10/18/2017 Penn State Schuylkill W, 7-2
10/25/2017 Penn State Beaver W, 6-2
10/28/2017 at Penn State Greater Allegheny W, 4-1
11/1/2017 vs. Penn State Brandywine L, 3-1
Team Statistics
Scoring
# Name Yr Pos gp gs g/g a/g pts/g
5 Jason Klusewitz Sophomore 19 17 .32 .32 .95
8 Michael Principe Senior 19 16 .05 .11 .21
4 Steven Principe Senior F 19 17 .26 .37 .89
13 Isaac Whitenight Sophomore M 19 19 .00 .00 .00
0 Brandon Yocum Sophomore GK 19 19 .00 .05 .05
20 Sohail Ahmedshaker Sophomore 18 8 .39 .17 .94
23 Rodrigo Burga Sophomore 18 9 .06 .00 .11
14 Trent Dempsey Sophomore 18 18 .06 .00 .11
6 Moussa Diouf Sophomore F 18 17 1.22 .44 2.89
15 Juan Duran Sophomore D 18 5 .11 .11 .33
10 Ben Pasukinis Senior F 18 15 .61 .39 1.61
9 Kaleab Tekleyohannes Sophomore F 18 11 .11 .06 .28
7 Ryan Johnson Senior 15 15 .07 .00 .13
3 Ryan Hanrahan Senior D 14 10 .00 .00 .00
19 Austin Yaletchko Junior D 13 7 .00 .00 .00
11 Patrick Holman Senior M 12 3 .33 .17 .83
12 Jacob Pryma Sophomore M 8 1 .00 .00 .00
26 Fred Piotti Freshman 7 1 .14 .00 .29
22 Asril Hariandy Sophomore 5 1 .00 .00 .00
00 Terrance Jankouskas Sophomore GK 5 - .00 .00 .00
1 Jean-Louis Sunther Jr. Freshman GK 3 - .00 .00 .00
17 Zane Yoder Freshman 3 - .00 .00 .00
16 Adekunle Ademefun Sophomore D 1 - .00 .00 .00
24 Robert Wright Sophomore 1 - .00 .00 .00
Shooting
# Name Yr Pos gp sh/g sh%/g sog/g sog%/g
5 Jason Klusewitz Sophomore 19 1.63 .194 .79 .484
8 Michael Principe Senior 19 .74 .071 .42 .571
4 Steven Principe Senior F 19 1.58 .167 .95 .600
13 Isaac Whitenight Sophomore M 19 .05 .000 .00 .000
0 Brandon Yocum Sophomore GK 19 .00 - .00 -
20 Sohail Ahmedshaker Sophomore 18 1.61 .241 .83 .517
23 Rodrigo Burga Sophomore 18 1.11 .050 .72 .650
14 Trent Dempsey Sophomore 18 .78 .071 .39 .500
6 Moussa Diouf Sophomore F 18 3.56 .344 2.06 .578
15 Juan Duran Sophomore D 18 .44 .250 .28 .625
10 Ben Pasukinis Senior F 18 2.33 .262 1.44 .619
9 Kaleab Tekleyohannes Sophomore F 18 .67 .167 .28 .417
7 Ryan Johnson Senior 15 .33 .200 .20 .600
3 Ryan Hanrahan Senior D 14 .14 .000 .00 .000
19 Austin Yaletchko Junior D 13 .31 .000 .08 .250
11 Patrick Holman Senior M 12 .42 .800 .33 .800
12 Jacob Pryma Sophomore M 8 .25 .000 .00 .000
26 Fred Piotti Freshman 7 .43 .333 .29 .667
22 Asril Hariandy Sophomore 5 .00 - .00 -
00 Terrance Jankouskas Sophomore GK 5 .00 - .00 -
1 Jean-Louis Sunther Jr. Freshman GK 3 .00 - .00 -
17 Zane Yoder Freshman 3 .00 - .00 -
16 Adekunle Ademefun Sophomore D 1 .00 - .00 -
24 Robert Wright Sophomore 1 1.00 .000 .00 .000
Goalkeepers
# Name Yr Pos gp gs ga/g gaa sv/g
0 Brandon Yocum Sophomore GK 19 19 1.74 1.87 5.63
00 Terrance Jankouskas Sophomore GK 2 0 .00 0.00 .60
1 Jean-Louis Sunther Jr. Freshman GK - - - - -
Goalkeepers Ext.
Scoring
Shooting
Misc.
Goalkeepers
Goalkeepers Ext.
# Name Yr Pos gp wins losses ties shutouts min
0 Brandon Yocum Sophomore GK 19 10 8 0 2/1 1590:47
00 Terrance Jankouskas Sophomore GK 2 0 0 0 0/1 32:11
1 Jean-Louis Sunther Jr. Freshman GK - 0 0 0 0/0 0:00
Scoring
Shooting
Goalkeepers
Goalkeepers Ext.
Scoring
Shooting
Misc.
Goalkeepers
Goalkeepers Ext.
Date Opponent Score a sh sh%
Sep 1 at Clarks Summit University L, 3-2 0 6 .333
Sep 3 at SUNY Delhi L, 1-0 0 4 .000
Sep 10 Pratt W, 1-0 1 24 .042
Sep 14 at Williamson W, 5-0 2 0 -
Sep 18 at Berkeley-NJ L, 1-0 0 8 .000
Sep 23 Penn State Mont Alto W, 7-0 5 34 .206
Sep 24 Penn State New Kensington W, 2-1 2 24 .083
Sep 26 Lackawanna College L, 4-3 2 12 .250
Sep 27 at Penn State Wilkes-Barre W, 5-0 1 17 .294
Sep 30 at Penn State Greater Allegheny L, 3-2 0 23 .087
Oct 2 at Delaware Valley University L, 2-1 0 6 .167
Oct 4 at Penn State Brandywine L, 5-1 1 6 .167
Oct 7 Penn State York L, 1-0 3 16 .250
Oct 10 at Penn State Worthington Scranton W, 9-2 4 34 .265
Oct 15 Penn State Beaver W, 8-1 6 20 .400
Oct 18 Penn State Schuylkill W, 7-2 5 23 .304
Oct 25 Penn State Beaver W, 6-2 6 17 .353
Oct 28 at Penn State Greater Allegheny W, 4-1 1 22 .182
Nov 1 vs. Penn State Brandywine L, 3-1 0 6 .167
Date Opponent Score sv so
Sep 1 at Clarks Summit University L, 3-2 8 0
Sep 3 at SUNY Delhi L, 1-0 19 0
Sep 10 Pratt W, 1-0 5 1
Sep 14 at Williamson W, 5-0 7 1
Sep 18 at Berkeley-NJ L, 1-0 7 0
Sep 23 Penn State Mont Alto W, 7-0 2 1
Sep 24 Penn State New Kensington W, 2-1 4 0
Sep 26 Lackawanna College L, 4-3 7 0
Sep 27 at Penn State Wilkes-Barre W, 5-0 2 1
Sep 30 at Penn State Greater Allegheny L, 3-2 3 -
Oct 2 at Delaware Valley University L, 2-1 6 0
Oct 4 at Penn State Brandywine L, 5-1 4 0
Oct 7 Penn State York L, 1-0 2 0
Oct 10 at Penn State Worthington Scranton W, 9-2 2 0
Oct 15 Penn State Beaver W, 8-1 5 0
Oct 18 Penn State Schuylkill W, 7-2 6 0
Oct 25 Penn State Beaver W, 6-2 10 0
Oct 28 at Penn State Greater Allegheny W, 4-1 6 -
Nov 1 vs. Penn State Brandywine L, 3-1 6 0
Date Opponent Score yc rc ck
Sep 1 at Clarks Summit University L, 3-2 2 0 3
Sep 3 at SUNY Delhi L, 1-0 3 0 6
Sep 10 Pratt W, 1-0 1 0 2
Sep 14 at Williamson W, 5-0 0 0 0
Sep 18 at Berkeley-NJ L, 1-0 1 0 2
Sep 23 Penn State Mont Alto W, 7-0 0 0 7
Sep 24 Penn State New Kensington W, 2-1 0 0 8
Sep 26 Lackawanna College L, 4-3 2 0 2
Sep 27 at Penn State Wilkes-Barre W, 5-0 0 0 6
Sep 30 at Penn State Greater Allegheny L, 3-2 3 0 4
Oct 2 at Delaware Valley University L, 2-1 2 0 4
Oct 4 at Penn State Brandywine L, 5-1 0 0 3
Oct 7 Penn State York L, 1-0 1 0 6
Oct 10 at Penn State Worthington Scranton W, 9-2 0 0 10
Oct 15 Penn State Beaver W, 8-1 0 0 3
Oct 18 Penn State Schuylkill W, 7-2 0 0 4
Oct 25 Penn State Beaver W, 6-2 2 0 4
Oct 28 at Penn State Greater Allegheny W, 4-1 2 0 2
Nov 1 vs. Penn State Brandywine L, 3-1 2 1 2
gp sh g gfa a pts sh% shpg
Total 19 302 68 3.58 39 175 .225 15.9
Conference 11 236 55 5.00 34 144 .233 21.5
Exhibition - - - 0.00 - 0 - 0.0
 
Home 8 170 38 4.75 30 106 .224 21.3
Away 10 126 29 2.90 9 67 .230 12.6
Neutral 1 6 1 1.00 0 2 .167 6.0
 
Wins 10 215 54 5.40 33 141 .251 21.5
Losses 9 87 14 1.56 6 34 .161 9.7
 
September 10 152 27 2.70 13 67 .178 15.2
October 8 144 40 5.00 26 106 .278 18.0
November 1 6 1 1.00 0 2 .167 6.0
gp ga gaa sv so
Total 19 33 1.83 111 0
Conference 11 19 1.91 46 0
Exhibition - - - - 0
 
Home 8 12 1.51 41 0
Away 10 18 1.99 64 0
Neutral 1 3 3.00 6 0
 
Wins 10 9 1.00 49 0
Losses 9 24 2.65 62 0
 
September 10 13 1.44 64 0
October 8 17 2.13 41 0
November 1 3 3.00 6 0
gp yc rc ck
Total 19 0 0 78
Conference 11 0 0 57
Exhibition - 0 0 -
 
Home 8 0 0 36
Away 10 0 0 40
Neutral 1 0 0 2
 
Wins 10 0 0 46
Losses 9 0 0 32
 
September 10 0 0 40
October 8 0 0 36
November 1 0 0 2
Date Opponent Score Attend
Sep 1 at Clarks Summit University L, 3-2 250
Sep 3 at SUNY Delhi L, 1-0 50
Sep 10 Pratt W, 1-0 0
Sep 14 at Williamson W, 5-0 0
Sep 18 at Berkeley-NJ L, 1-0 75
Sep 23 Penn State Mont Alto W, 7-0 0
Sep 24 Penn State New Kensington W, 2-1 0
Sep 26 Lackawanna College L, 4-3 0
Sep 27 at Penn State Wilkes-Barre W, 5-0 0
Sep 30 at Penn State Greater Allegheny L, 3-2 50
Oct 2 at Delaware Valley University L, 2-1 51
Oct 4 at Penn State Brandywine L, 5-1 120
Oct 7 Penn State York L, 1-0 0
Oct 10 at Penn State Worthington Scranton W, 9-2 30
Oct 15 Penn State Beaver W, 8-1 0
Oct 18 Penn State Schuylkill W, 7-2 0
Oct 25 Penn State Beaver W, 6-2 0
Oct 28 at Penn State Greater Allegheny W, 4-1 50
Nov 1 vs. Penn State Brandywine L, 3-1 150