11 Rebecca Baum
-
- Height:
- 5'5"
-
- Hometown:
- Stewartstown, PA
-
- Position:
- P, OF
-
- Year:
- Freshman
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- York Catholic HS
-
- Major:
- Physical Therapist Asst.
-
- gp
- 24
-
- avg
- .400
-
- hr
- -
-
- rbi
- 13
-
- r
- 15
-
- sb
- 8
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 24 | 24 |
| Plate appearances | 74 | 74 |
| At Bats | 65 | 65 |
| Runs | 15 | 15 |
| Hits | 26 | 26 |
| Doubles | 5 | 5 |
| Triples | 1 | 1 |
| Home Runs | - | - |
| Runs Batted In | 13 | 13 |
| Total bases | 33 | 33 |
| Walks | 6 | 6 |
| Hit by pitch | - | - |
| Strikeouts | 6 | 6 |
| Sacrifice Flies | 2 | 2 |
| Sacrifice Hits | 1 | 1 |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | 8 | 8 |
| Caught Stealing | - | - |
| Batting Average | .400 | .400 |
| On Base Percentage | .438 | .438 |
| Slugging Percentage | .508 | .508 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23 | Penn State Du Bois | L, 8-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Mar 23 | Penn State Du Bois | W, 9-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Mar 27 | Penn State Scranton | W, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 27 | Penn State Scranton | W, 18-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 30 | Penn State Schuylkill | W, 2-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 30 | Penn State Schuylkill | W, 3-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | .333 | .333 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 2 | at Penn State Schuylkill | L, 8-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Apr 2 | at Penn State Schuylkill | W, 14-7 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 5 |
| Apr 6 | at Penn State Scranton | W, 19-0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 0 | - | .750 | .800 | .750 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Apr 6 | at Penn State Scranton | W, 11-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 7 | at Penn State Brandywine | W, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Penn State Brandywine | W, 4-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 9 | Penn State Du Bois | W, 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 9 | Penn State Du Bois | L, 10-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Apr 10 | at Penn State Du Bois | L, 6-5 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 10 | at Penn State Du Bois | L, 2-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 13 | Penn State Scranton | W, 13-4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .500 | 1.000 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 13 | Penn State Scranton | W, 8-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Apr 20 | Penn State Schuylkill | W, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
| Apr 20 | Penn State Schuylkill | W, 8-4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .500 | 1.000 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 5-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 9-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Apr 24 | Penn State Brandywine | L, 12-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 24 | Penn State Brandywine | L, 6-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| May 1 | at Penn State Du Bois | L, 5-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23 | Penn State Du Bois | L, 8-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 23 | Penn State Du Bois | W, 9-4 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 27 | Penn State Scranton | W, 16-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 27 | Penn State Scranton | W, 18-3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mar 30 | Penn State Schuylkill | W, 2-1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 30 | Penn State Schuylkill | W, 3-2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 2 | at Penn State Schuylkill | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 2 | at Penn State Schuylkill | W, 14-7 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 6 | at Penn State Scranton | W, 19-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | - |
| Apr 6 | at Penn State Scranton | W, 11-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Apr 7 | at Penn State Brandywine | W, 10-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Penn State Brandywine | W, 4-3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 9 | Penn State Du Bois | W, 5-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 9 | Penn State Du Bois | L, 10-1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 10 | at Penn State Du Bois | L, 6-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Apr 10 | at Penn State Du Bois | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 13 | Penn State Scranton | W, 13-4 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 13 | Penn State Scranton | W, 8-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 20 | Penn State Schuylkill | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 20 | Penn State Schuylkill | W, 8-4 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 5-1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 9-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 24 | Penn State Brandywine | L, 12-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 24 | Penn State Brandywine | L, 6-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| May 1 | at Penn State Du Bois | L, 5-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gp | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/7 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23 | Penn State Du Bois | L, 8-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 23 | Penn State Du Bois | W, 9-4 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 14 | 4 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | - | - |
| Mar 27 | Penn State Scranton | W, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 27 | Penn State Scranton | W, 18-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 30 | Penn State Schuylkill | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 30 | Penn State Schuylkill | W, 3-2 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 1.00 | 9 | 9.00 | - | - |
| Apr 2 | at Penn State Schuylkill | L, 8-1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 10 | 6 | 2 | 2.80 | 1 | 1.40 | - | - |
| Apr 2 | at Penn State Schuylkill | W, 14-7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | at Penn State Scranton | W, 19-0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 21.00 | - | - |
| Apr 6 | at Penn State Scranton | W, 11-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 7 | at Penn State Brandywine | W, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Penn State Brandywine | W, 4-3 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | - | - |
| Apr 9 | Penn State Du Bois | W, 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 9 | Penn State Du Bois | L, 10-1 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 8 | 7 | 5 | 17.50 | 2 | 7.00 | 1 | - |
| Apr 10 | at Penn State Du Bois | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 10 | at Penn State Du Bois | L, 2-1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 2.33 | 6 | 7.00 | - | - |
| Apr 13 | Penn State Scranton | W, 13-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 13 | Penn State Scranton | W, 8-0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 12.60 | - | - |
| Apr 20 | Penn State Schuylkill | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 20 | Penn State Schuylkill | W, 8-4 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 11 | 4 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - |
| Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 9-0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 9 | 9 | 8 | 14.00 | 1 | 1.75 | - | - |
| Apr 24 | Penn State Brandywine | L, 12-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 24 | Penn State Brandywine | L, 6-3 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 7 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | - | - |
| May 1 | at Penn State Du Bois | L, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23 | Penn State Du Bois | L, 8-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Penn State Du Bois | W, 9-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Penn State Scranton | W, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Penn State Scranton | W, 18-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Penn State Schuylkill | W, 2-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Penn State Schuylkill | W, 3-2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | .750 | - | - | 2 | 1.000 | - |
| Apr 2 | at Penn State Schuylkill | L, 8-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Penn State Schuylkill | W, 14-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Penn State Scranton | W, 19-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Penn State Scranton | W, 11-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Penn State Brandywine | W, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Penn State Brandywine | W, 4-3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | Penn State Du Bois | W, 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | Penn State Du Bois | L, 10-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Apr 10 | at Penn State Du Bois | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Penn State Du Bois | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Penn State Scranton | W, 13-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Penn State Scranton | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Penn State Schuylkill | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Penn State Schuylkill | W, 8-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 2 | - | - | - |
| Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 5-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 9-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Penn State Brandywine | L, 12-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Penn State Brandywine | L, 6-3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | .800 | - | - | - | - | - |
| May 1 | at Penn State Du Bois | L, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Hitting
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 24 | 65 | 26 | 13 | 6 | 5 | 1 | - | 6 | 6 | .400 | .438 | .508 | - | 2 | 1 | - | 17 | 12 | 1.42 | 74 |
| Conference | 24 | 65 | 26 | 13 | 6 | 5 | 1 | - | 6 | 6 | .400 | .438 | .508 | - | 2 | 1 | - | 17 | 12 | 1.42 | 74 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 14 | 31 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | - | 5 | 3 | .419 | .459 | .613 | - | 2 | 1 | - | 12 | 6 | 2.00 | 38 |
| Away | 10 | 34 | 13 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | .382 | .417 | .412 | - | - | - | - | 5 | 6 | 0.83 | 36 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 14 | 35 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | .400 | .439 | .543 | - | 2 | 1 | - | 12 | 8 | 1.50 | 42 |
| Losses | 10 | 30 | 12 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | .400 | .438 | .467 | - | - | - | - | 5 | 4 | 1.25 | 32 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| March | 6 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | .308 | .400 | .615 | - | - | - | - | 7 | - | - | 15 |
| April | 17 | 48 | 20 | 11 | 4 | 3 | - | - | 3 | 4 | .417 | .444 | .479 | - | 2 | 1 | - | 10 | 12 | 0.83 | 55 |
| May | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Splits Stats: Hitting
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 24 | 15 | 33 | 8 | - |
| Conference | 24 | 15 | 33 | 8 | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 14 | 8 | 19 | 1 | - |
| Away | 10 | 7 | 14 | 7 | - |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 14 | 11 | 19 | 4 | - |
| Losses | 10 | 4 | 14 | 4 | - |
| Month | |||||
| March | 6 | 4 | 8 | - | - |
| April | 17 | 11 | 23 | 6 | - |
| May | 1 | 0 | 2 | 2 | - |
Splits Stats: Base Running
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 2.70 | 6 | 5 | 12 | 11 | 0 | 62.1 | 84 | 43 | 24 | 9 | 56 | 6.29 | 1 | 1.49 | 297 | 5 | 6 |
| Conference | 2.70 | 6 | 5 | 12 | 11 | 0 | 62.1 | 84 | 43 | 24 | 9 | 56 | 6.29 | 1 | 1.49 | 297 | 5 | 6 |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 2.20 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 35.0 | 49 | 23 | 11 | 1 | 28 | 5.60 | 1 | 1.43 | 167 | 3 | 5 |
| Away | 3.33 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 27.1 | 35 | 20 | 13 | 8 | 28 | 7.17 | - | 1.57 | 130 | 2 | 1 |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 1.29 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 38.0 | 41 | 13 | 7 | 4 | 42 | 7.74 | - | 1.18 | 166 | 3 | 2 |
| Losses | 4.89 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 24.1 | 43 | 30 | 17 | 5 | 14 | 4.03 | 1 | 1.97 | 131 | 2 | 4 |
| Month | ||||||||||||||||||
| March | 2.50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.0 | 19 | 6 | 5 | 1 | 12 | 6.00 | - | 1.43 | 61 | - | - |
| April | 2.77 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0 | 48.0 | 64 | 37 | 19 | 8 | 44 | 6.42 | 1 | 1.50 | 234 | 5 | 6 |
| May | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | - | - | - | - | .00 | - | 3.00 | 2 | - | - |
Splits Stats: Pitching
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 24 | 30 | 13 | 15 | 2 | - | .933 | - | 3 | 2 | .400 | - |
| Conference | 24 | 30 | 13 | 15 | 2 | - | .933 | - | 3 | 2 | .400 | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 14 | 23 | 11 | 10 | 2 | - | .913 | - | 3 | 2 | .400 | - |
| Away | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 14 | 16 | 8 | 7 | 1 | - | .938 | - | 2 | 2 | .500 | - |
| Losses | 10 | 14 | 5 | 8 | 1 | - | .929 | - | 1 | - | - | - |
| Month | ||||||||||||
| March | 6 | 13 | 6 | 6 | 1 | - | .923 | - | - | 2 | 1.000 | - |
| April | 17 | 17 | 7 | 9 | 1 | - | .941 | - | 3 | - | - | - |
| May | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Fielding
