Official Volleyball Box Score
Penn State Hazleton at Penn State Wilkes Barre
10/12/2023 at 7:00 PM
@ Dallas, PA
Penn State Hazleton |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Penn State Wilkes Barre |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Penn State Hazleton |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Alayna Welsh * | 3 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Lindsey Barron | 3 | 0 | 2 | 1 | -2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 5 | Kaytlin Kelley | 3 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 7 | Charlotte Vinson * | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 8 | Nora Jones * | 3 | 4 | 4 | 7 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 9 | Kayla Nothstein | 3 | 1 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 10 | Sarah Ballek | 3 | 1 | 1 | 5 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 11 | Mackenzie Riccardi * | 3 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | Sydney Mack * | 3 | 8 | 4 | 12 | .333 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 15 | Nayiara Rodriguez-Maldonado | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Sophia Del Vacchio * | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 25 | Rebecca Dzuranin | 3 | 0 | 2 | 2 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Totals | 16 | 19 | 38 | -.079 | 12 | 7 | 5 | 0 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | ||
Penn State Wilkes Barre |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 0 | Kirsten Rosentel | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Ella Fleschut | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Samantha Snyder * | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Sierra Hildebrand * | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Brianna Whitaker * | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Courtney Dierolf | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Amelia Joubert * | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Jazmyne Bates * | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Sarah Watkins | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Armani Simmons * | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Attendance: 120 Time: |
* = Starter
