Claire Riera-Gomez
3

Claire Riera-Gomez

m
23
k/s
1.18
h %
.116
a/s
0.06
b/s
0.07
sa/s
0.54
d/s
0.98
Player Stats
  Overall Conference
Matches 23 10
Sets 84 34
Kills 99 36
Kills per set 1.18 1.06
Errors 50 20
Total Attacks 424 143
Total Attacks per set 5.05 4.21
Hitting Percentage .116 .112
Assists 5 3
Assists per set 0.06 0.09
Service Aces 45 27
Service Errors 16 8
Service Aces per set 0.54 0.79
Receptions 49 3
Reception Errors 9 2
Digs 82 24
Digs per set 0.98 0.71
Block Solo 0 0
Block Assist 6 1
Block Total 6 1
Blocks per set 0.07 0.03
Block Errors 0 0
Ball Handling Errors 0 0
Points 147.0 63.5
Points per set 1.8 1.9
Matches started 19 10
Recent Results
Date Opponent Result
Oct 5 at Penn State Mont Alto W, 3-0
Oct 5 vs. Kent St.-Tuscarawas
Oct 7 Penn State Schuylkill W, 3-0
Oct 10 at Penn State Scranton W, 3-0
Oct 16 at Penn State York W, 3-2
Oct 24 Penn State Schuylkill W, 3-0
Date Opponent Score ms s k e ta pct a pts
Aug 31 at Lackawanna College L, 3-2 - 3 2 2 11 .000 0 2.0
Aug 31 vs. Cecil College W, 3-2 - 5 8 4 32 .125 0 12.0
Sep 5 Keystone W, 3-1 1 3 2 1 5 .200 0 2.0
Sep 7 Penn College W, 3-0 - 3 4 2 14 .143 0 4.0
Sep 7 Delaware Valley L, 3-1 - 3 4 3 18 .056 1 4.5
Sep 10 Wilkes L, 3-2 1 5 14 6 48 .167 0 18.0
Sep 11 at Penn State Lehigh Valley W, 3-0 1 3 1 2 12 -.083 0 4.0
Sep 14 Penn State Mont Alto L, 3-2 1 5 1 3 17 -.118 1 7.0
Sep 14 Lackawanna College L, 3-2 1 5 3 3 19 .000 0 4.5
Sep 16 at Penn State Schuylkill W, 3-0 1 3 5 2 14 .214 1 6.0
Sep 19 Penn State Scranton W, 3-0 1 1 1 0 1 1.000 0 5.0
Sep 21 at Cedar Crest L, 3-2 1 5 4 1 23 .130 0 5.0
Sep 21 vs. Stockton University L, 3-1 1 4 4 4 20 .000 0 4.5
Sep 23 at Penn State Berks W, 3-0 1 3 3 0 18 .167 0 6.0
Sep 26 Penn State York W, 3-2 1 5 5 4 26 .038 1 5.5
Sep 27 at King's (PA) L, 3-1 1 4 8 1 31 .226 0 9.0
Oct 1 at Lycoming College L, 3-1 1 4 2 1 24 .042 1 5.0
Oct 3 Penn State Lehigh Valley W, 3-0 1 3 2 1 7 .143 0 6.0
Oct 5 at Penn State Mont Alto W, 3-0 1 3 3 0 18 .167 0 4.0
Oct 5 vs. Kent St.-Tuscarawas   - - - - - - - -
Oct 7 Penn State Schuylkill W, 3-0 1 3 6 4 15 .133 0 11.0
Oct 10 at Penn State Scranton W, 3-0 1 3 1 1 3 .000 0 2.0
Oct 16 at Penn State York W, 3-2 1 5 11 3 30 .267 0 13.0
Oct 24 Penn State Schuylkill W, 3-0 1 3 5 2 18 .167 0 7.0
Oct 28 vs. Penn State Shenango   - - - - - - - -
Date Opponent Score ms s digs bs ba be tot bhe
Aug 31 at Lackawanna College L, 3-2 - 3 4 0 0 0 0 0
Aug 31 vs. Cecil College W, 3-2 - 5 18 0 0 0 0 0
Sep 5 Keystone W, 3-1 1 3 0 0 0 0 0 0
Sep 7 Penn College W, 3-0 - 3 0 0 0 0 0 0
Sep 7 Delaware Valley L, 3-1 - 3 5 0 1 0 1 0
Sep 10 Wilkes L, 3-2 1 5 3 0 0 0 0 0
Sep 11 at Penn State Lehigh Valley W, 3-0 1 3 0 0 0 0 0 0
Sep 14 Penn State Mont Alto L, 3-2 1 5 6 0 0 0 0 0
Sep 14 Lackawanna College L, 3-2 1 5 8 0 1 0 1 0
Sep 16 at Penn State Schuylkill W, 3-0 1 3 3 0 0 0 0 0
Sep 19 Penn State Scranton W, 3-0 1 1 0 0 0 0 0 0
Sep 21 at Cedar Crest L, 3-2 1 5 3 0 0 0 0 0
Sep 21 vs. Stockton University L, 3-1 1 4 6 0 1 0 1 0
Sep 23 at Penn State Berks W, 3-0 1 3 3 0 0 0 0 0
Sep 26 Penn State York W, 3-2 1 5 4 0 1 0 1 0
Sep 27 at King's (PA) L, 3-1 1 4 1 0 0 0 0 0
Oct 1 at Lycoming College L, 3-1 1 4 2 0 2 0 2 0
Oct 3 Penn State Lehigh Valley W, 3-0 1 3 1 0 0 0 0 0
Oct 5 at Penn State Mont Alto W, 3-0 1 3 2 0 0 0 0 0
Oct 5 vs. Kent St.-Tuscarawas   - - - - - - - -
Oct 7 Penn State Schuylkill W, 3-0 1 3 5 0 0 0 0 0
Oct 10 at Penn State Scranton W, 3-0 1 3 0 0 0 0 0 0
Oct 16 at Penn State York W, 3-2 1 5 3 0 0 0 0 0
Oct 24 Penn State Schuylkill W, 3-0 1 3 5 0 0 0 0 0
Oct 28 vs. Penn State Shenango   - - - - - - - -
Date Opponent Score ms s sa se r re
Aug 31 at Lackawanna College L, 3-2 - 3 0 1 1 0
Aug 31 vs. Cecil College W, 3-2 - 5 4 1 15 2
Sep 5 Keystone W, 3-1 1 3 0 0 4 1
Sep 7 Penn College W, 3-0 - 3 0 0 3 0
Sep 7 Delaware Valley L, 3-1 - 3 0 0 12 3
Sep 10 Wilkes L, 3-2 1 5 4 2 3 0
Sep 11 at Penn State Lehigh Valley W, 3-0 1 3 3 3 1 0
Sep 14 Penn State Mont Alto L, 3-2 1 5 6 0 1 0
Sep 14 Lackawanna College L, 3-2 1 5 1 0 0 0
Sep 16 at Penn State Schuylkill W, 3-0 1 3 1 2 0 0
Sep 19 Penn State Scranton W, 3-0 1 1 4 0 0 0
Sep 21 at Cedar Crest L, 3-2 1 5 1 0 2 1
Sep 21 vs. Stockton University L, 3-1 1 4 0 0 1 0
Sep 23 at Penn State Berks W, 3-0 1 3 3 0 0 0
Sep 26 Penn State York W, 3-2 1 5 0 0 1 0
Sep 27 at King's (PA) L, 3-1 1 4 1 3 0 0
Oct 1 at Lycoming College L, 3-1 1 4 2 0 4 0
Oct 3 Penn State Lehigh Valley W, 3-0 1 3 4 2 0 0
Oct 5 at Penn State Mont Alto W, 3-0 1 3 1 0 0 0
Oct 5 vs. Kent St.-Tuscarawas   - - - - - -
Oct 7 Penn State Schuylkill W, 3-0 1 3 5 0 0 0
Oct 10 at Penn State Scranton W, 3-0 1 3 1 1 0 0
Oct 16 at Penn State York W, 3-2 1 5 2 0 0 2
Oct 24 Penn State Schuylkill W, 3-0 1 3 2 1 1 0
Oct 28 vs. Penn State Shenango   - - - - - -
  m s k k/s e ta ta/s pct a a/s pts pts/s
2024-25 23 84 99 1.18 50 424 5.05 .116 5 0.06 147.0 1.8
Total 23 84 99 1.18 50 424 5.05 .116 5 0.06 147.0 1.8
  m s digs d/s bs ba tot b/s
2024-25 23 84 82 0.98 0 6 6 0.07
Total 23 84 82 0.98 0 6 6 0.07
  m s sa sa/s r re
2024-25 23 84 45 0.54 49 9
Total 23 84 45 0.54 49 9
  m s k k/s e ta ta/s pct a a/s pts pts/s
Total 23 84 99 1.18 50 424 5.05 .116 5 0.06 147.0 1.8
Conference 10 34 36 1.06 20 143 4.21 .112 3 0.09 63.5 1.9
Exhibition - - - - - - - - - - - -
                         
Home 11 39 47 1.21 29 188 4.82 .096 3 0.08 74.5 1.9
Away 10 36 40 1.11 13 184 5.11 .147 2 0.06 56.0 1.6
Neutral 2 9 12 1.33 8 52 5.78 .077 0 0.00 16.5 1.8
                         
Wins 14 46 57 1.24 26 213 4.63 .146 2 0.04 87.5 1.9
Losses 9 38 42 1.11 24 211 5.55 .085 3 0.08 59.5 1.6
                         
August 2 8 10 1.25 6 43 5.38 .093 0 0.00 14.0 1.8
September 14 52 59 1.13 32 266 5.12 .102 4 0.08 85.0 1.6
October 7 24 30 1.25 12 115 4.79 .157 1 0.04 48.0 2.0
  m s digs d/s bs ba tot b/s
Total 23 84 82 0.98 0 6 6 0.07
Conference 10 34 24 0.71 0 1 1 0.03
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 11 39 37 0.95 0 3 3 0.08
Away 10 36 21 0.58 0 2 2 0.06
Neutral 2 9 24 2.67 0 1 1 0.11
                 
Wins 14 46 44 0.96 0 1 1 0.02
Losses 9 38 38 1.00 0 5 5 0.13
                 
August 2 8 22 2.75 0 0 0 0.00
September 14 52 42 0.81 0 4 4 0.08
October 7 24 18 0.75 0 2 2 0.08
  m s sa sa/s r re
Total 23 84 45 0.54 49 9
Conference 10 34 27 0.79 3 2
Exhibition - - - - - -
             
Home 11 39 26 0.67 25 4
Away 10 36 15 0.42 8 3
Neutral 2 9 4 0.44 16 2
             
Wins 14 46 30 0.65 25 5
Losses 9 38 15 0.39 24 4
             
August 2 8 4 0.50 16 2
September 14 52 24 0.46 28 5
October 7 24 17 0.71 5 2